- 価格
- 売地
|
所在地 | 大分県豊後高田市 |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 1197.51m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。